Les protections au titre de l’assurance habitation
Voici certains éléments couverts par une assurance des propriétaires, des locataires et des copropriétaires. Communiquez avec votre représentant de Co-operators pour en savoir plus à ce sujet. Les montants de garantie et les articles couverts sont différents au Québec. Consultez la section sur l’assurance habitation au Québec pour plus de renseignements.
Protection | Classique | Prestige |
---|---|---|
Risques couverts | Incendie, foudre, explosion, chute d’objets, impact d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre, émeute, eau, fumée, tempête de vent, grêle, vandalisme, vol, transport de biens meubles, dommages causés par l’électricité, bris accidentel des glaces et effondrement attribuable au poids de la neige, de la glace ou de la giboulée | Tous les risques couverts par la formule Classique, et plus encore, comme les dommages involontaires, par exemple si vous renversez de la peinture sur un tapis |
Assurance de la responsabilité civile | Jusqu’à 3 000 000 $; des montants plus élevés sont également offerts | |
Habitation/Bâtiment Assurance habitation seulement | Valeur à neuf jusqu’à concurrence du montant de garantie | |
Garantie SécurFuturMC 1 | Protection supplémentaire pour éviter qu’un même sinistre se reproduise.
|
Protection supplémentaire pour éviter qu’un même sinistre se reproduise.
|
Dépendances Assurance habitation seulement | 15 % en sus du montant de garantie applicable à l’habitation | |
Fraude d’identité | Remboursement des frais de rétablissement d’identité : jusqu’à 10 000 $ | |
Biens meubles | Valeur à neuf (en général) | Valeur à neuf (en général) |
Protection des biens meubles lors d’un déménagement | 30 jours, mais sans dépasser la date d’expiration du contrat | |
Malhonnêteté de tiers | Utilisation non autorisée de cartes de crédit ou de débit, contrefaçon de chèques et faux billets de banque – limite de 5 000 $ Aucune franchise ne s’applique à cette garantie. |
Utilisation non autorisée de cartes de crédit ou de débit, contrefaçon de chèques et faux billets de banque – limite de 5 000 $ Aucune franchise ne s’applique à cette garantie. |
Recodage ou remplacement des serrures de l’habitation | À concurrence de 1 000 $ Aucune franchise |
À concurrence de 1 000 $ Aucune franchise |
Recodage ou remplacement des serrures du véhicule | À concurrence de 1 000 $ Aucune franchise |
À concurrence de 1 000 $ Aucune franchise |
Biens d’un étudiant | 20 % du montant de la garantie applicable aux biens meubles | À concurrence du montant de garantie applicable aux biens meubles |
Biens d’un membre de la famille dans un établissement de santé | À concurrence de 10 000 $ | À concurrence de 10 000 $ |
Argent et cartes de paiement | À concurrence de 500 $ | À concurrence de 800 $ |
Valeurs mobilières | À concurrence de 3 000 $ | À concurrence de 7 000 $ |
Livres et outils se rapportant à des activités professionnelles (sur les lieux assurés) | À concurrence de 2 000 $ | Prestige : limite de 5 000 $ |
Bijoux, pierres précieuses, montres et fourrures | Jusqu’à 6 000 $, limite de 4 000 $ par article | Jusqu’à 6 000 $, limite de 4 000 $ par article |
Collections de timbres et manuscrits | À concurrence de 3 000 $ | À concurrence de 3 000 $ |
Collections de pièces de monnaie et de billets de banque | À concurrence de 3 000 $ | À concurrence de 3 000 $ |
Collections | 3 000 $ pour les cartes de collection Limite de 2 000 $ pour les autres collections |
3 000 $ pour les cartes de collection Limite de 2 000 $ pour les autres collections |
Bicyclettes | À concurrence de 2 000 $ chacune | À concurrence de 4 000 $ chacune |
Bateaux et équipement | À concurrence de 2 000 $ | À concurrence de 4 000 $ |
Arbres, arbustes et plantes extérieurs | Selon la police souscrite : 5 ou 10 % du montant de la garantie applicable au bâtiment ou aux biens meubles, à concurrence de 500 $ ou de 1 000 $ par arbre, arbuste ou plante. | |
Déblaiement | À concurrence du montant de la garantie applicable aux biens meubles pour l’assurance des copropriétaires et des locataires, avec un montant supplémentaire de 10 % en cas de besoin. À concurrence du montant de la garantie applicable à l’habitation pour l’assurance des propriétaires, avec un montant supplémentaire de 10 % en cas de besoin. |