Prenez connaissance du rendement de nos fonds
Téléchargez les taux de rendement de nos fonds distincts.
Fonds distincts
Les produits existants sont actuellement offerts. Les anciens produits ne sont plus offerts, mais si vous les détenez toujours, vous pouvez continuer à y cotiser.
Produits existants
Produits existants | Rendements annualisés | Rendements annuels |
---|---|---|
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/75, non enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/75, enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/75, CELI, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/100, non enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/100, enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/100, CELI, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 100/100, non enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 100/100, enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 100/100, CELI, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/75, non enregistré, (Série 500) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/75, enregistré, (Série 500) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/75, CELI, (Série 500) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/100, non enregistré, (Série 500) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/100, enregistré, (Série 500) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/100, CELI, (Série 500) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/75, non enregistré, (Série 100) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/75, enregistré, (Série 100) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/75, CELI, (Série 100) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/100, non enregistré, (Série 100) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/100, enregistré, (Série 100) | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur 75/100, CELI, (Série 100) | Télécharger | Télécharger |
Anciens produits
Anciens produits | Rendements annualisés | Rendements annuels |
---|---|---|
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/75, non enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/75, enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/75, CELI | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/100, non enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/100, enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 75/100, CELI | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 100/100, non enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 100/100, enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents le Navigateur 100/100, CELI | Télécharger | Télécharger |
REEE Portefeuilles polyvalents | Télécharger | Télécharger |
CELI Portefeuilles polyvalents | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents, non enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents, non enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents, enregistré | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles polyvalents, enregistré, sans frais d’acquisition | Télécharger | Télécharger |
Actif polyvalent IV, non enregistré | Télécharger | Télécharger |
Actif polyvalent IV, enregistré | Télécharger | Télécharger |
Actif polyvalent III | Télécharger | Télécharger |
Actif polyvalent II, non enregistré | Télécharger | Télécharger |
Actif polyvalent II, enregistré | Télécharger | Télécharger |
Actif polyvalent | Télécharger | Télécharger |
En raison de la réglementation sur les valeurs mobilières, il n’est pas permis de publier l’information sur le rendement des fonds de moins d’un an.
Produits garantis
Option à taux variable OTV
Une OTV permet à votre régime de suivre l’évolution des taux d’intérêt. Les taux pouvant changer fréquemment, les intérêts sont crédités quotidiennement.
Au 11 décembre, l’option à taux variable est de 0,900 %
1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
2,200 % | 2,300 % | 2,350 % | 2,450 % | 2,550 % |
Ce taux peut changer en tout temps. |