Nos fonds distincts en un coup d’œil
Dans quoi nos fonds distincts sont
ils investis? Quels en sont les coûts? Et qu’en est il du rendement? Nos sommaires téléchargeables répondent à toutes ces questions et plus encore.Portefeuilles polyvalents
Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur | Portefeuilles polyvalents | CELI Portefeuilles polyvalents | REEE Portefeuilles polyvalents |
---|---|---|---|---|
Portefeuille de revenu Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille de revenu équilibré Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille de croissance équilibré Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille de croissance Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille de croissance maximum Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds de portefeuilles d’investissement responsable
Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur | Portefeuilles polyvalents | CELI Portefeuilles polyvalents | REEE Portefeuilles polyvalents |
---|---|---|---|---|
Portefeuille NEI ER Sélect revenu Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille NEI ER Sélect équilibré Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille NEI ER Sélect croissance Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds à revenu fixe
Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur | Portefeuilles polyvalents | CELI Portefeuilles polyvalents | REEE Portefeuilles polyvalents |
---|---|---|---|---|
Fonds canadien à revenu fixe Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds du marché monétaire Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds équilibré
Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur | Portefeuilles polyvalents | CELI Portefeuilles polyvalents | REEE Portefeuilles polyvalents |
---|---|---|---|---|
Fonds équilibré Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds équilibré Mawer Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds équilibré mondial Mawer Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d'actions canadiennes
Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur | Portefeuilles polyvalents | CELI Portefeuilles polyvalents | REEE Portefeuilles polyvalents |
---|---|---|---|---|
Fonds d’actions canadiennes Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds des ressources canadiennes Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds Fidelity Frontière Nord Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d’actions canadiennes Mawer Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds de dividendes PH&N Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d’actions étrangères
Category | Portefeuilles polyvalents le Navigateur | Portefeuilles polyvalents | CELI Portefeuilles polyvalents | REEE Portefeuilles polyvalents |
---|---|---|---|---|
Fonds Fidelity Mondial Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d'actions mondiales Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d’actions internationales Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d’actions internationales Mawer Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fonds d’actions américaines Mawer Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger? | Télécharger |
Fonds d’actions américaines Co-operators | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Portefeuilles l’Aviateur
Category | Série 100 | Série 500 |
---|---|---|
Portefeuille l’Aviateur Co-operators – Revenu plus | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille l’Aviateur Co-operators – Diversifié | Télécharger | Télécharger |
Portefeuille l’Aviateur Co-operators – Croissance | Télécharger | Télécharger |